LISTADO DE PROFESORES/AS TITULADOS/AS
PÁGINA 2 DE 2
PÁGINA 2 DE 2
NOMBRE Y APELLIDOS | ZONA | PROMOCIÓN | NºREGISTRO | HORAS LECTIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
Marcía de Carvalho Vieira | Galicia | 2018-20 | 089/20 | 500h | |
Marcos Rodríguez García | Carballo (A Coruña) | 2013-15 | 54/15 | 500h | |
Margarita Alejandra Marin Jaramillo | Logroño (La Rioja) | 2021-23 | 062/23 | 500h | |
Margarita López Sáez | Valladolid | 2016-18 | 087/18 | 500h | |
Mari Carmen Pedrares Vidal | San Sadurniño (A Coruña) | 2013-15 | 61/15 | 500h | |
María Amuategi Garate | Eibar (Gipuzkoa) | 2020-2022 | 013/21 | 500h | |
María Alcalde López | Madrid | 2018-20 | 046/20 | 500h | |
Mª Angeles López Niño | Bilbao | 2020-22 | 014/22 | 500h | |
Mª Ángeles Tudanca | Logroño | 2017-19 | 1075/19 | 500h | |
María Amelia Matilla Blanco | Benavides de Órbigo(León) | 2021-23 | 040/23 | 500h | |
María Ángela Padilla Cáceres | Colindres (Cantabria) | 2021-23 | 015/23 | 500h | |
María Araceli López García | Guadalajara | 2020-2022 | 044/22 | 500h | |
Maria Asunción Soto Leunda | Vitoria-Gasteiz | 2021-23 | 094/23 | 500h | |
María Barbara García Ruíz | Navarra | 2018-20 | 004/20 | 500h | |
María Blanca Álvarez Monge | Eibar (Gipuzkoa) | 2020-22 | 130/22 | 500h | |
María Belén Ausejo Garriz | Ollo (Navarra) | 2016-18 | 002/18 | 500h | |
María Blanco Martínez | Alcorcón-Madrid | 2019-21 | 037/21 | 500h | |
Mª Carmen Llamas Gómez | Lloret de Mar (Girona) | 2015-17 | 074/17 | 500h | |
María Cristina Dopazo Reino | Sada-A Coruña | 2019-21 | 073/21 | 500h | |
Mª Cristina López-Cerón Hoyos | Madrid | 2015-17 | 034/17 | 500h | |
Mª Cristina Martínez Rodeiro | Brión (A Coruña) | 2014-16 | 020/16 | 500h | |
Mª Consuelo Rodríguez Quintanilla | A Coruña | 2020-22 | 079/22 | 500h | |
Mª Consuelo de San Cristóbal Samper | Valencia | 2018-20 | 140/20 | 500h | |
Mª del Camino Cabero Cabello | Asturias | 2018-20 | 061/20 | 500h | |
María del Carmen Carbajal Pérez | Vigo (Pontevedra) | 2021-23 | 084/23 | 500h | |
Mª del Carmen Pérez Gil | Zurbarán-Badajoz | 2019-21 | 123/21 | 500h | |
Maria del Carmen Fernández Fernández | Gijón | 2020-22 | 091/22 | 500h | |
María Del Mar Caamaño Cambon | Galicia | 2018-20 | 090/20 | 500h | |
María del Mar García Fernández | A Coruña | 2017-19 | 1050/19 | 500h | |
María del Pilar Díaz Delgado | Galapagar (Madrid) | 2021-23 | 055/23 | 500h | |
María Díaz Rodríguez | Badajoz | 2020-22 | 121/22 | 500h | |
María Dolores Casás Mariño | Vigo (Pontevedra) | 2020-2022 | 069/22 | 500h | |
Mª Dolores Granullaque | A Coruña | 2012-14 | 63/14 | 500h | |
María Dolores Valencia Alonso | La Flecha-Valladolid | 2019-21 | 099/21 | 500h | |
María Escolástica Garrido Alonso | Mérida (Badajoz) | 2021-23 | 054/23 | 500h | |
María García Álvarez | Vigo | 2017-19 | 1058/19 | 500h | |
María Gómez Pascasio | Burgos | 2019-21 | 102/21 | 500h | |
María Irene Itziar Aguinaga Goti | Munguía (Bizkaia) | 2021-23 | 016/23 | 500h | |
Mª Jesús Burgos Congosto | Arroyomolinos-Madrid | 2019-21 | 035/21 | 500h | |
Mª Jesús López López | Alcorcón-Madrid | 2019-21 | 036/21 | 500h | |
María Jesús Yarza Benito | País Vasco | 2018-20 | 027/20 | 500h | |
María José Armentia Constenla | Nanclares de la Oca (Alava) | 2020-2022 | 060/22 | 500h | |
María José Arrieta Yaben | Hernani (Gipuzkoa) | 2017-19 | 1029/19 | 500h | |
María José Caminos López | Gorraiz (Navarra) | 2017-19 | 1028/19 | 500h | |
Mª Jose Perez Moracho – Satya | Pamplona (Navarra) | 2013-15 | 34/15 | 500h | |
María Karién Montes Lagos | Santurce ( Bizkaia) | 2016-18 | 026/18 | 500h | |
María López Rodriguez | Asturias | 2018-20 | 067/20 | 500h | |
María Luisa Álvarez de Eulate Pascual | Logroño | 2020-2022 | 109/22 | 500h | |
Maria Luisa Pérez Rodriguez | Peralta (Navarra) | 2017-19 | 1027/19 | 500h | |
Maria Luisa Rodriguez Arca | Culleredo (A Coruña) | 2017-19 | 1052/19 | 500h | |
Mª Luz Paz Casares | Xinzo de Limia (Ourense) | 2020-22 | 070/22 | 500h | |
María Martinez González | Cabezón de la Sal (Cantabria) | 2020-2022 | 102/22 | 500h | |
María Mercedes Rodelgo Alaminos | País Vasco | 2018-20 | 028/20 | 500h | |
Mª Milagros Vázquez Couceiro | A Coruña | 2014-16 | 025/16 | 500h | |
Mª Montserrat Menéndez Rodríguez | Cangas de Narcea-Asturias | 2019-21 | 091/21 | 500h | |
María Noriega del Río | Gozón (Asturias) | 2021-23 | 041/23 | 500h | |
María Orozco Corredoira | Ferrol (A Coruña) | 2017-19 | 1053/19 | 500h | |
María Oyarzun Gabari | Sarriguren (Navarra) | 2020-2022 | 032/22 | 500h | |
María Paloma Nogales Florido | La Rioja/td> | 2018-20 | 115/20 | 500h | |
María Peligro Formoso | Madrid | 2017-19 | 1108/19 | 500h | |
María Puy Martínez Zarate | Logroño | 2017-19 | 1070/19 | 500h | |
María Reyes Tardio Maya | Fregenal de la Sierra (Badajoz) | 2021-23 | 056/23 | 500h | |
María Rojo Choya | Valladolid | 2018-20 | 077/20 | 500h | |
María Rosario Escribano Chamorro | Soto del Real (Madrid) | 2015-17 | 032/17 | 500h | |
María Ruiz Ballester | Madrid | 2019-21 | 038/21 | 500h | |
María Soledad Perlo | Madrid | 2020-2022 | 045/22 | 500h | |
Mª Soraya Lema Carballo | Vimianzo (A Coruña) | 2020-22 | 111/22 | 500h | |
María del Sol Carramolino Morales | Barcelona | 2015-17 | 080/17 | 500h | |
María Delgado Galdeano | Getxo ( Bizkaia) | 2016-18 | 027/18 | 500h | |
María Dopazo Figueroa | Redondela (Pontevedra) | 2016-18 | 095/18 | 500h | |
María Emilia López Pérez | La Bañeza (León) | 2015-17 | 065/17 | 500h | |
María Esther Patxeko Cruz | Laquadra (Bizkaia) | 2017-19 | 1094/19 | 500h | |
María Felipa Moraleja Alonso | Zeberio (Bizkaia) | 2016-18 | 033/18 | 500h | |
María Félix Brañas de los Mozos | Narón (A Coruña) | 2015-17 | 050/17 | 500h | |
María Fernanda García Trigo | Carral (A Coruña) | 2016-18 | 065/18 | 500h | |
María Giral Conde-Salazar | Valgañon (La Rioja) | 2015-17 | 018/17 | 500h | |
María Isabel Carro Fernández | A Coruña | 2014-16 | 026/16 | 500h | |
María Jesús Raindo Villaronga | A Coruña | 2017-19 | 1051/19 | 500h | |
María Jesús Rodríguez Pérez | O Rosal (Pontevedra) | 2016-18 | 096/18 | 500h | |
María Julia Navarro Machín | Calahorra ( La Rioja) | 2014-16 | 010/16 | 500h | |
María Luz Díaz González | Alfaro (La Rioja) | 2016-18 | 079/18 | 500h | |
María Macías de la Montaña | Plentzia (Bizkaia) | 2015-17 | 019/17 | 500h | |
María Menéndez Llorente | Gijón | 2015-17 | 019/17 | 500h | |
Mª Olga Álvarez Iglesias | Gijón (Asturias) | 2014-16 | 063/16 | 500h | |
María Pilar Anoro Blecua – Durga Das | Sariñena (Huesca) | 2013-15 | 43/15 | 500h | |
María Rodríguez Lobato | Villaviciosa (Asturias) | 2014-16 | 059/16 | 500h | |
Marina Salinas Olcoz | Tafalla (Navarra) | 2017-19 | 1030/19 | 500h | |
María Sánchez Pedreño | Asturias | 2018-20 | 068/20 | 500h | |
María Salomé Núñez | Ponferrada (León) | 2013-15 | 81/15 | 500h | |
María Serrano González | Cartes (Cantabria) | 2014-16 | 060/16 | 500h | |
María Socorro Iroz Gil – Devi | Tafalla (Navarra) | 2009-11 | 10/11 | 500h | |
María Sonia Guerrero Pérez | Arganza (León) | 2016-18 | 057/18 | 500h | |
María Teresa Estébanez de Celis | Extremadura | 2018-20 | 118/20 | 500h | |
Mª Teresa Fernández Paris | A Coruña | 2012-14 | 53/14 | 500h | |
María Teresa García Villaverde | Oviedo (Asturias) | 2015-17 | 064/17 | 500h | |
María Teresa Mateo Rodera | Aramaio-Araba | 2019-21 | 057/21 | 500h | |
Mª Teresa Pedrosa Mayo | Noia (A Coruña) | 2017-19 | 1068/19 | 500h | |
María Vázquez Giz | Narón (A Coruña) | 2016-18 | 066/18 | 500h | |
Mª Victoria Barcos Monasterio | Mungia (Bizkaia) | 2021-23 | 014/23 | 500h | |
Mª Veronica Sánz González | La Flecha (Valladolid) | 2014-16 | 054/16 | 500h | |
María Verónica Tuñez Pérez- Shakti Madavi | Madrid | 2012-14 | 65/14 | 500h | |
Marian Aranguen Orduña- Satya | Zumarraga (Guipuzkoa) | 2010-12 | 08/12 | 500h | |
Marian Fernández Fernández | Pamplona | 2013-15 | 35/15 | 500h | |
Marian Sánchez Pedreño | Asturias | 2018-20 | 068/20 | 500h | |
Mariana Medina Quiroga | A Coruña | 2021-23 | 107/23 | 500h | |
Marianela Álvarez García | Gijón | 2019-21 | 057/21 | 500h | |
Mariano Bobo Sequeros | Huarte (Navarra) | 2013-15 | 42/15 | 500h | |
Marina Vaquerizo Herranz | Fuenlabrada-Madrid | 2019-21 | 057/21 | 500h | |
Marisol Pérez Rea | Gijón | 2016-18 | 053/18 | 500h | |
Marisú Fernández Barroso | Miño (A Coruña) | 2020-22 | 080/22 | 500h | |
Marta Aranzabe Martínez | Logroño | 2017-19 | 1015/19 | 500h | |
Marta Burguete Martínez | Multiva (Navarra) | 2016-18 | 011/18 | 500h | |
Marta Carril Vazquez | Barakaldo-Bizkaia | 2019-21 | 017/21 | 500h | |
Marta Castelló Fernández | Bilbao (Bizkaia) | 2021-23 | 017/23 | 500h | |
Marta Cembrero Martinez – Ammashakti | Pamplona | 2010-12 | 04/12 | 500h | |
Marta Esquiroz Gorrain | Artajona (Navarra) | 2013-15 | 36/15 | 500h | |
Marta Fernández Estévez | Bilbao | 2015-17 | 020/17 | 500h | |
Marta García García | Madrid | 2020-22 | 046/22 | 500h | |
Marta Irusta Trucios | Eibar (guipuzkoa) | 2014-16 | 012/16 | 500h | |
Marta Isbert Roca | Barcelona | 2015-17 | 078/17 | 500h | |
Marta López Cenzano | Logroño | 2019-21 | 115/21 | 500h | |
Marta López Ramos | Logroño | 2018-20 | 113/20 | 500h | |
Marta López Sorribas | Vigo | 2017-19 | 1098/19 | 500h | |
Marta Navarro Uncilla | Getxo (Bizkaia) | 2017-19 | 1007/19 | 500h | |
Marta Nicolas García | Logroño | 2017-19 | 1076/19 | 500h | |
Marta Martínez Fernández | Baradán (La Rioja) | 2015-17 | 010/17 | 500h | |
Marta Menéndez Rodríguez | Madrid | 2021-23 | 057/23 | 500h | |
Marta Onieva Larramendi | Navarra | 2018-20 | 012/20 | 500h | |
Marta Payás García | Getxo (Bizkaia) | 2016-18 | 028/18 | 500h | |
Marta Saavedra Casanova | Narón (A Coruña) | 2014-16 | 028/16 | 500h | |
Marta Santos Rodriguez | Fene (A Coruña) | 2014-16 | 029/16 | 500h | |
Marta Tena de Miguel | Manzanares del Real (Madrid) | 2014-16 | 045/16 | 500h | |
Marta Valiente Millan | Santander | 2019-21 | 103/21 | 500h | |
Marta Varela Couto – Satya | A Coruña | 2010-12 | 59/14 | 500h | |
Marta Zubiri Sola | Navarra | 2018-20 | 013/20 | 500h | |
Mati | Tudela (Navarra) | 2009-11 | 011/11 | 500h | |
Maud Pierrot | A Coruña | 2019-21 | 074/21 | 500h | |
Mayte Bengoechea Basterra | Navarra | 2018-20 | 046/20 | 500h | |
Mayte Rodríguez Calzada | Laguna de Duero-Valladolid | 2019-21 | 095/21 | 500h | |
Mentxu Barbería Merino | Marcilla (Navarra) | 2021-23 | 031)/23 | 500h | |
Mercedes Eguiguren Zulaica | Zarautz (Guipúzkoa) | 2013-15 | 37/15 | 500h | |
Mercedes Jimenez Malo – Laksmi | Tudela (Navarra) | 2008-10 | 02/10 | 500h | |
Mercedes Pérez Lamelas | Ourense | 2019-21 | 068/21 | 500h | |
Merche Gómez Bartolomé | Belorado (Burgos) | 2017-19 | 1062/19 | 500h | |
Meritxell Varela Alonso | Vigo (Pontevedra) | 2020-22 | 071/22 | 500h | |
Michaela Bucher | Huesca | 2011-13 | 25/13 | 500h | |
Miguel Hernández Peláez – Nayat | Oviedo (Asturias) | 2015-17 | 066/17 | 500h | |
Miguel Aguilar Campoy | Gijón (Asturias) | 2016-18 | 055/18 | 500h | |
Miguel Angel García Laviada | Gijón | 2020-22 | 096/22 | 500h | |
Miguel Angel Ramirez Jimenez | Alfaro (La Rioja) | 2021-23 | 063)/23 | 500h | |
Miguel Pérez Bermúdez – AnandaKrishna | A Coruña | 2010-12 | 68/14 | 500h | |
Mikel Ondozabal Aizpurua | Usurbil (Gipuzkoa) | 2021-23 | 032/23 | 500h | |
Milagros Comin Ordiales | Torrelodones (Madrid) | 2014-16 | 046/16 | 500h | |
Milena Bolinaga Blanco | Barañain (Navarra) | 2011-13 | 87/15 | 500h | |
Minerva Corro San Sebastián | Laredo (Cantabria) | 2020-22 | 103/22 | 500h | |
Mireia Sanz Pardo | Balmaseda (Bizkaia) | 2017-19 | 1008/19 | 500h | |
Miren Andone López González | Logroño | 2020-22 | 112/22 | 500h | |
Miren Anso Ahedo | Berango-Bizkaia | 2019-21 | 018/21 | 500h | |
Miren Cidrian Macicior | Pamplona | 2019-21 | 058/21 | 500h | |
Miren Edurne Temprano Soberón | Irún (Gipuzkoa) | 2015-17 | 021/17 | 500h | |
Mireya Barrutieta Fernández | País Vasco | 2018-20 | 029/20 | 500h | |
Miriam Conde Hernández | Colindres (Cantabria) | 2020-22 | 104/22 | 500h | |
Miriam Moli Santamaría | Murgia-Alava | 2019-21 | 019/21 | 500h | |
Miriam Regueira González | Vigo | 2016-18 | 097/18 | 500h | |
Mirian Isla Alonso | Santander | 2017-19 | 1019/19 | 500h | |
Mónica Aznar Martínez – Shakti-Parvati | Alfaro (La Rioja) | 2015-17 | 011/17 | 500h | |
Mónica Barragués Fernández | Madrid | 2018-20 | 047/20 | 500h | |
Mónica Fenández Veiga | A Coruña | 2013-15 | 55/15 | 500h | |
Mónica Fidalgo Suárez | Posada de Llanera (Asturias) | 2015-17 | 067/17 | 500h | |
Mónica García Rodriguez | Valladolid | 2017-19 | 1111/19 | 500h | |
Mónica Gladys Carrión Salas | Galicia | 2021-23 | 108/23 | 500h | |
Mónica Marcela Aldavez Benítez | Lugo | 2015-17 | 051/17 | 500h | |
Mónica Marina Soba | Bilbao | 2015-17 | 022/17 | 500h | |
Mónica Martín González | Logroño | 2017-19 | 1017/19 | 500h | |
Mónica Martínez Pérez | Carrizo de la Ribera (León) | 2013-15 | 84/15 | 500h | |
Mónica Sancosmed Santín | Lugo | 2020-22 | 082/22 | 500h | |
Mónica Velasco Agudo | Gjón (Asturias) | 2014-16 | 061/16 | 500h | |
Montserrat Andrés Gall | Granollers (Barcelona) | 2014-16 | 072/16 | 500h | |
Montserrat Iglesias García | Vigo | 2017-19 | 1059/19 | 500h | |
Monserrat Beorlegui García | Madrid | 2016-18 | 042/18 | 500h | |
Montse González Peñín | Granollers (Barcelona) | 2015-17 | 081/17 | 500h | |
Nagore Fonseca Vázquez | Bilbao | 2020-22 | 015/22 | 500h | |
Nagore Ruiz Mentxaka | Saint Estebe (Francia) | 2013-15 | 038/15 | 500h | |
Nahikari Kareaga Arispe | Leioa (Bizkaia) | 2016-18 | 029/18 | 500h | |
Nahikari Vega Conde | Bilbao | 2016-18 | 030/18 | 500h | |
Naiara Moreno Aramendía | Vitoria-Gazteiz | 2020-22 | 061/22 | 500h | |
Naiara Gascon Zarate | Basauri-Bizkaia | 2019-21 | 107/21 | 500h | |
Naiara Mandaluniz Mandaluniz | Munguia (Bizkaia) | 2014-16 | 013/16 | 500h | |
Natalia Alcaide Lagares | Madrid | 2013-15 | 68/15 | 500h | |
Natalia del Valle Martínez | Valladolid | 2016-18 | 088/18 | 500h | |
Natalia Duré Di Luca | A Coruña (Galicia) | 2021-23 | 109/23 | 500h | |
Natalia García Álvarez | Lugones-Asturias | 2019-21 | 090/21 | 500h | |
Natalia Hermida Carballido | San Sadurniño (A Coruña) | 2014-16 | 047/16 | 500h | |
Natalia Pérez Montero | Gijón (Asturias) | 2015-17 | 068/17 | 500h | |
Nazaret Hermida García – Uma Devi | Santa María de Vigo-Cambre (A Coruña) | 2015-17 | 052/17 | 500h | |
Nekane Moso Elizari | Jaurrieta (Navarra) | 2017-19 | 1031/19 | 500h | |
Nerea Aginagalde Bastardo | Bergara (Gipuzkoa) | 2021-23 | 018/23 | 500h | |
Nieves Villafranca Lumbreras | Valtierra-Navarra | 2019-21 | 059/21 | 500h | |
Nina Peycheva Vasileva | Alcalá de Henares (Madrid) | 2016-18 | 043/18 | 500h | |
Niurka Moynelo Díaz | Sariego (Asturias) | 2014-16 | 062/16 | 500h | |
Noega García Calvo | Gijón | 2020-22 | 093/22 | 500h | |
Noelia Cañas Madurga | Logroño | 2019-21 | 116/21 | 500h | |
Noelia Castro Cardesin | Vigo | 2019-21 | 069/21 | 500h | |
Noelia García Rodríguez | Trobajo del Camino (León) | 2015-17 | 024/17 | 500h | |
Noelia Fernández Rivas | Galicia | 2021-23 | 110/23 | 500h | |
Noemí Sánchez Abadía | Tudela-Navarra | 2019-21 | 060/21 | 500h | |
Nuria Aubeso Martínez | Burgos | 2018-20 | 105/20 | 500h | |
Nuria Lázaro Llorente | Madrid | 2019-21 | 040/21 | 500h | |
Nuria Montero Marcos | Valladolid | 2018-20 | 078/20 | 500h | |
Nuria Pérez Pozuelo | Toledo | 2016-18 | 044/18 | 500h | |
Nuria Vélez Benito | Arroyo de la Encomienda (Valladolid) | 2017-19 | 1112/19 | 500h | |
Oihane Lejarreta Elkorobarrutia | Orio (Gipuzkoa) | 2021-23 | 095/23 | 500h | |
Olaia Ledo Pelaéz | Vigo | 2019-21 | 070/21 | 500h | |
Olalla María Martinez Fernández | Foz (Lugo) | 2017-19 | 1041/19 | 500h | |
Olga Benita Medina | Madrid | 2020-22 | 047/22 | 500h | |
Olga Bueno Lozano | Madrid | 2018-20 | 049/20 | 500h | |
Olga Herranz Pastor | Madrid | 2011-13 | 26/13 | 500h | |
Olga Mourón Bouzas | A Coruña | 2014-16 | 030/16 | 500h | |
Óscar Hernández Sánchez | Valladolid | 2018-20 | 079/20 | 500h | |
Óscar Roberto de Mingo Bravo | Alcalá de Henares (Madrid) | 2016-18 | 046/18 | 500h | |
Oscar Vigo Abad | Madrid | 2021-23 | 058/23 | 500h | |
Pablo Rodríguez Barberá | Madrid | 2019-21 | 041/21 | 500h | |
Pablo Rodríguez Crespo | León | 2013-15 | 80/15 | 500h | |
Paloma Guia Palau | La Pobla Tornesa (Castellón) | 2017-19 | 1118/19 | 500h | |
Paloma Domínguez Rebollo | Boadilla del Monte-Madrid | 2019-21 | 042/21 | 500h | |
Paloma Fernández Canales | Valladolid | 2021-23 | 075/23 | 500h | |
Patricia Ahedo Redondo | Burgos | 2019-21 | 100/21 | 500h | |
Patricia Amigo Dorronsoro | Irura (Gipuzkoa) | 2017-19 | 1032/19 | 500h | |
Patricia Axpe Ruesgas | País Vasco | 2018-20 | 031/20 | 500h | |
Patricia Baños Carril | A Coruña | 2014-16 | 031/16 | 500h | |
Patricia Calvo Ibañez | Falces (Navarra) | 2017-19 | 1033/19 | 500h | |
Patricia Certal Rodríguez | Vigo (Pontevedra) | 2016-18 | 098/18 | 500h | |
Patricia Díaz Mora- Purna | Luarca – Valdes (Asturias) | 2012-14 | 87/14 | 500h | |
Patricia Gonzalez Bonafau | Viana (Navarra) | 2017-19 | 1305/19 | 500h | |
Patricia Liñares Tuñez | Bertamirans (A Coruña) | 2017-19 | 1054/19 | 500h | |
Patricia Martín Riaño | Teverga (Asturias) | 2015-17 | 069/17 | 500h | |
Patricia Moreira Domínguez | Gondomar-Vigo | 2019-21 | 71/21 | 500h | |
Patricia Roche González | Logroño | 2017-19 | 1078/19 | 500h | |
Patricia Yuste Vicente | Madrid | 2018-20 | 050/20 | 500h | |
Patrick Reid | Redondela (Pontevedra) | 2015-17 | 053/17 | 500h | |
Pau Torres Serra | País Vasco | 2018-20 | 032/20 | 500h | |
Paula Cabaleiro Ferreiro | A Coruña | 2013-15 | 57/15 | 500h | |
Paula Gómez González | Bilbao | 2020-22 | 016/22 | 500h | |
Paula Fernández Guillén | Valladolid | 2021-23 | 076/23 | 500h | |
Paula Mateo Herrero | Valladolid | 2017-19 | 1113/19 | 500h | |
Paula Ortiz Sobrón | Logroño | 2017-19 | 1079/19 | 500h | |
Paula Ortiz de Salido Fernández Ugarte | Algorta (Bilbao) | 2016-18 | 031/18 | 500h | |
Paula Tomás García | Bañugues-Asturias | 2019-21 | 083/21 | 500h | |
Paula Verdugo De Las Fuentes | Pradejón (La Rioja) | 2020-22 | 113/22 | 500h | |
Pedro Junguitu Escudero | Madrid | 2013-15 | 69/15 | 500h | |
Penelope Soto Sarnago | Oyón (Álava) | 2017-19 | 1061/19 | 500h | |
Peter Vajda | Pontevedra | 2022-24 | 115/23 | 500h | |
Pilar Espinedo González | Gijón (Asturias) | 2014-16 | 064/16 | 500h | |
Pilar Garcia Martin | Pontedeume (A Coruña) | 2013-15 | 62/15 | 500h | |
Pilar Monteagudo García/td> | Galicia | 2015-17 | 054/17 | 500h | |
Pilar Pérez Tubio – Ganapati | Berango (Bizkaia) | 2014-16 | 014/16 | 500h | |
Pilar Ricote Ortega | Madrid | 2019-21 | 043/21 | 500h | |
Purificación Peña Marcos | Madrid | 2019-21 | 044/21 | 500h | |
Puy Ortigosa Galdeano | Estella (Navarra) | 2020-22 | 033/22 | 500h | |
Ramón Rojo Puerto | Arbolí (Tarragona) | 2017-19 | 1013/19 | 500h | |
Raquel Ares García | A Coruña | 2015-17 | 055/17 | 500h | |
Raquel Asenjo González | Madrid | 2018-20 | 051/20 | 500h | |
Raquel Clemente Iglesias | Sestao-Bizkaia | 2019-21 | 020/21 | 500h | |
Raquel Feal Casteleiro | Narón (A Coruña) | 2014-16 | 032/16 | 500h | |
Raquel García Terán | País Vasco | 2018-20 | 033/20 | 500h | |
Raquel Gracia Fernández | Lugones-Asturias | 2019-21 | 084/21 | 500h | |
Raquel María Oliveira Costa | Aveiro (Portugal) | 2014-16 | 048/16 | 500h | |
Raquel Mateo Rodríguez | Getxo (Bizkaia) | 2021-23 | 019/23 | 500h | |
Raquel Muñoz | Pozuelo de Alarcón (Madrid) | 2017-19 | 1122/19 | 500h | |
Raquel Paz Rubín | Perillo-Oleiros (A Coruña) | 2020-22 | 083/22 | 500h | |
Raquel Salgueiro González | Culleredo (A Coruña) | 2014-16 | 033/16 | 500h | |
Raquel Sánchez Antelo | Madrid | 2019-21 | 046/21 | 500h | |
Raquel Tobías Lacalle | Baños de Río Tobía (La Rioja) | 2020-22 | 114/22 | 500h | |
Raquel Torres Cereijo | La Bañeza (León) | 2017-19 | 1042/19 | 500h | |
Raúl Antón Candela | Aranjuez (Madrid) | 2017-19 | 1018/19 | 500h | |
Rebeca Barrios Gabarri | Gijón (Asturias) | 2017-19 | 1043/19 | 500h | |
Rebeca González Escudero | Logroño | 2014-16 | 015/16 | 500h | |
Rebeca Pantin Vivero | Narón (A Coruña) | 2013-15 | 63/15 | 500h | |
Rebeca Rodríguez-Pascual García | Paracuellos del Jarama (Madrid) | 2014-16 | 049/16 | 500h | |
Ricardo Castro Clajer | Haro (La Rioja) | 2018-20 | 116/20 | 500h | |
Ricardo Gallach Jimenez | Daya Vieja-Alicante | 2019-21 | 129/21 | 500h | |
Riona Kelly | Valladolid | 2018-20 | 080/20 | 500h | |
Rocío de Manuel Peña | Valladolid | 2016-18 | 089/18 | 500h | |
Rocío Pérez Fernández | Tudela (Navarra) | 2021-23 | 064/23 | 500h | |
Rocío Pico Puentes | Narón (A Coruña) | 2014-16 | 034/16 | 500h | |
Roi González Romay | (A Coruña) | 2016-18 | 067/18 | 500h | |
Roger Valls Pujadas | Murguia-Zuia (Alava) | 2020-22 | 062/22 | 500h | |
Rosa Ana Sirgo Vallina | Gijón (Asturias) | 2016-18 | 102/18 | 500h | |
Rosa María Blanco Zapata | Gorliz-Bizkaia | 2019-21 | 021/21 | 500h | |
Rosa María Castellano Carrasco | Valencia | 2018-20 | 141/20 | 500h | |
Rosa María Garnica del Río – Durga | Tafalla (Navarra) | 2008-10 | 01/10 | 500h | |
Rosa María Navarro Sanz | Noaín (Navarra) | 2015-17 | 012/17 | 500h | |
Rosa María García Sánchez | Tafalla (Navarra) | 2017-19 | 1034/19 | 500h | |
Rosa Sanz Córdoba | Madrid | 2020-22 | 042/22 | 500h | |
Rosana Berruga Taroncher | Galicia | 2018-20 | 092/20 | 500h | |
Roxana García Martínez | Burgos | 2017-19 | 1087/19 | 500h | |
Ruth Saez Hernández -Lakshmi | Madrid | 2012-14 | 78/14 | 500h | |
Ruth San Cristobal | Leioa (Bizkaia) | 2020-22 | 017/22 | 500h | |
Ruth Lison Rodríguez | Logroño | 2018-20 | 117/20 | 500h | |
Saioa Eguiraun Arrieta | Bilbao | 2020-22 | 018/22 | 500h | |
Samantha Azcuna | Mallabia (Bizkaia) | 2017-19 | 1009/19 | 500h | |
Samantha Fernandes Rodrigues | A Guarda (Pontevedra) | 2015-17 | 056/17 | 500h | |
Samuel Martínez Rodríguez | Laredo (Cantabria) | 2021-23 | 077/23 | 500h | |
Sandra Campino Mate | Haro (La Rioja) | 2017-19 | 1010/19 | 500h | |
Sandra Docando Andrade – Savitri | A Coruña | 2010-12 | 21/12 | 500h | |
Sandra Irene Álvarez Fernández | Asturias | 2018-20 | 069/20 | 500h | |
Sandra Moraño Cánovas | Valencia | 2015-17 | 079/17 | 500h | |
Sandra Moreno Sánchez | Legazpi-Gipuzkoa | 2019-21 | 061/21 | 500h | |
Sandra Novoa Ibañez | Logroño | 2014-16 | 016/16 | 500h | |
Sandra Rodríguez Castro | Galicia | 2018-20 | 093/20 | 500h | |
Sara Benita Oliveira Letos Passos | Viseu (Portugal) | 2014-16 | 050/16 | 500h | |
Sara Castro Martín | Madrid | 2020-22 | 048/22 | 500h | |
Sara Dilami Ahssine | Galicia | 2018-20 | 094/20 | 500h | |
Sara Gavila Martín | Leganés (Madrid) | 2014-16 | 051/16 | 500h | |
Sara Gilabert García | Gorliz (Bizkaia) | 2015-17 | 025/17 | 500h | |
Sara Guarddon Villalba – Amuni | San Sadurniño (A Coruña) | 2015-17 | 057/17 | 500h | |
Sara Iranzo Esteban | Navarra | 2018-20 | 015/20 | 500h | |
Sara Pérez Fernández | A Coruña | 2012-14 | 64/14 | 500h | |
Sara Rubio Ausin | Madrid | 2019-21 | 048/21 | 500h | |
Sergio Fariñas Urra | Erandio (Bizkaia) | 2014-16 | 017/16 | 500h | |
Sergio Gozalo Martínez | Madrid | 2020-22 | 049/22 | 500h | |
Shan-Shandra Rodríguez Galarraga | Ordizia-Gipuzkoa | 2019-21 | 062/21 | 500h | |
Shirin Azarnoush | León | 2014-16 | 066/16 | 500h | |
Silvia Alvarez Seijas | Murcia | 2019-21 | 062/21 | 500h | |
Silvia Ardanza-Trvijano Iglesias | La Rioja | 2018-20 | 118/20 | 500h | |
Silvia Candame Bello | La Grela (A Coruña) | 2021-23 | 111/23 | 500h | |
Silvia Corral Gilsanz | Bilbao | 2015-17 | 026/17 | 500h | |
Silvia de Blas Cepeda | Valladolid | 2019-21 | 094/21 | 500h | |
